企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 株式会社Misumi | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 461万円 | +1,289万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 648名 | +4,423名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 42.7歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 15.9年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 105 | 39 | +66 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 株式会社Misumi | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 461万円 | +1,289万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 648名 | +4,423名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 42.7歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 15.9年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 105 | 39 | +66 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう