企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 日新商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 588万円 | +1,162万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 379名 | +4,692名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 42.2歳 | +9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 16年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 105 | 46 | +59 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 日新商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 588万円 | +1,162万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 379名 | +4,692名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 42.2歳 | +9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 16年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 105 | 46 | +59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう