企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 西華産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 970万円 | +780万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 1,077名 | +3,994名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 41.8歳 | +9.7歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 15.6年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 105 | 65 | +40 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 西華産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 970万円 | +780万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 1,077名 | +3,994名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 41.8歳 | +9.7歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 15.6年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 105 | 65 | +40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう