企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 佐藤商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 796万円 | +954万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 1,057名 | +4,014名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 43.4歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 14.1年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 105 | 56 | +49 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 佐藤商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 796万円 | +954万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 1,057名 | +4,014名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 43.4歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 14.1年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 105 | 56 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう