企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 太平洋興発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 368万円 | +1,382万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 676名 | +4,395名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 60.3歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 8.8年 | +12.1年 |
| 偏差値 | 105 | 35 | +70 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 太平洋興発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 368万円 | +1,382万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 676名 | +4,395名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 60.3歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 8.8年 | +12.1年 |
| 偏差値 | 105 | 35 | +70 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう