企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 670万円 | +1,080万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 613名 | +4,458名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 45歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 13年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 105 | 50 | +55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 670万円 | +1,080万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 613名 | +4,458名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 45歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 13年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 105 | 50 | +55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう