企業年収比較
項目別比較
| 項目 | BRUNO株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 405万円 | 1,320万円 | -915万円 |
| 従業員数 | 237名 | 69,111名 | -68,874名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 43.1歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 17年 | -8.1年 |
| 偏差値 | 36 | 83 | -47 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | BRUNO株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 405万円 | 1,320万円 | -915万円 |
| 従業員数 | 237名 | 69,111名 | -68,874名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 43.1歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 17年 | -8.1年 |
| 偏差値 | 36 | 83 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう