企業年収比較
項目別比較
| 項目 | BRUNO株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 405万円 | 1,996万円 | -1,591万円 |
| 従業員数 | 237名 | 56,400名 | -56,163名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.2歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 17.7年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 36 | 118 | -82 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | BRUNO株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 405万円 | 1,996万円 | -1,591万円 |
| 従業員数 | 237名 | 56,400名 | -56,163名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.2歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 17.7年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 36 | 118 | -82 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう