企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 419万円 | +625万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 187名 | +4,873名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 58.8歳 | -7.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 25.7年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 69 | 37 | +32 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 419万円 | +625万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 187名 | +4,873名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 58.8歳 | -7.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 25.7年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 69 | 37 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう