企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 452万円 | +592万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 708名 | +4,352名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 37.8歳 | +13.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 2.6年 | +19.3年 |
| 偏差値 | 69 | 39 | +30 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 452万円 | +592万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 708名 | +4,352名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 37.8歳 | +13.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 2.6年 | +19.3年 |
| 偏差値 | 69 | 39 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう