企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社松屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 746万円 | +298万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 862名 | +4,198名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 47.1歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 22.1年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 69 | 54 | +15 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社松屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 746万円 | +298万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 862名 | +4,198名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 47.1歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 22.1年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 69 | 54 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう