企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TOKAIホールディングス | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 1,320万円 | -596万円 |
| 従業員数 | 4,952名 | 69,111名 | -64,159名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.1歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 17年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 53 | 83 | -30 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TOKAIホールディングス | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 1,320万円 | -596万円 |
| 従業員数 | 4,952名 | 69,111名 | -64,159名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.1歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 17年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 53 | 83 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう