企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TOKAIホールディングス | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 1,996万円 | -1,272万円 |
| 従業員数 | 4,952名 | 56,400名 | -51,448名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.2歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 17.7年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 53 | 118 | -65 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TOKAIホールディングス | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 1,996万円 | -1,272万円 |
| 従業員数 | 4,952名 | 56,400名 | -51,448名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.2歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 17.7年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 53 | 118 | -65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう