企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 黒谷株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,805万円 | -1,196万円 |
| 従業員数 | 126名 | 115,089名 | -114,963名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 42.2歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 47 | 108 | -61 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 黒谷株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,805万円 | -1,196万円 |
| 従業員数 | 126名 | 115,089名 | -114,963名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 42.2歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 47 | 108 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう