企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 黒谷株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,996万円 | -1,387万円 |
| 従業員数 | 126名 | 56,400名 | -56,274名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 42.2歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 17.7年 | -4.9年 |
| 偏差値 | 47 | 118 | -71 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 黒谷株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,996万円 | -1,387万円 |
| 従業員数 | 126名 | 56,400名 | -56,274名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 42.2歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 17.7年 | -4.9年 |
| 偏差値 | 47 | 118 | -71 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう