企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ありがとうサービス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 412万円 | 1,179万円 | -767万円 |
| 従業員数 | 317名 | 60,454名 | -60,137名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 38歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 9.3年 | 5年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 37 | 76 | -39 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ありがとうサービス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 412万円 | 1,179万円 | -767万円 |
| 従業員数 | 317名 | 60,454名 | -60,137名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 38歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 9.3年 | 5年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 37 | 76 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう