企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイトウボウ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 629万円 | 1,497万円 | -868万円 |
| 従業員数 | 96名 | 3,837名 | -3,741名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 56.6歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 19.6年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 48 | 92 | -44 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイトウボウ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 629万円 | 1,497万円 | -868万円 |
| 従業員数 | 96名 | 3,837名 | -3,741名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 56.6歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 19.6年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 48 | 92 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう