企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイトウボウ株式会社 | 株式会社 キング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 629万円 | 772万円 | -143万円 |
| 従業員数 | 96名 | 148名 | -52名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 44.2歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 18.9年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 48 | 55 | -7 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイトウボウ株式会社 | 株式会社 キング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 629万円 | 772万円 | -143万円 |
| 従業員数 | 96名 | 148名 | -52名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 44.2歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 18.9年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 48 | 55 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう