企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 700万円 | 1,179万円 | -479万円 |
| 従業員数 | 9,300名 | 60,454名 | -51,154名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 38歳 | +9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.4年 | 5年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 52 | 76 | -24 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 700万円 | 1,179万円 | -479万円 |
| 従業員数 | 9,300名 | 60,454名 | -51,154名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 38歳 | +9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.4年 | 5年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 52 | 76 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう