企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社イントランス | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 1,278万円 | -666万円 |
| 従業員数 | 47名 | 21,898名 | -21,851名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 42.8歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.6年 | 15.1年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 47 | 81 | -34 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社イントランス | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 1,278万円 | -666万円 |
| 従業員数 | 47名 | 21,898名 | -21,851名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 42.8歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.6年 | 15.1年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 47 | 81 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう