企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社イントランス | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 1,678万円 | -1,066万円 |
| 従業員数 | 47名 | 436名 | -389名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 37.9歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6.6年 | 2年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 47 | 102 | -55 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社イントランス | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 1,678万円 | -1,066万円 |
| 従業員数 | 47名 | 436名 | -389名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 37.9歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6.6年 | 2年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 47 | 102 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう