企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 地主株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,073万円 | 1,916万円 | -843万円 |
| 従業員数 | 90名 | 111名 | -21名 |
| 平均年齢 | 41.64歳 | 38.4歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.5年 | 3.7年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 71 | 114 | -43 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 地主株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,073万円 | 1,916万円 | -843万円 |
| 従業員数 | 90名 | 111名 | -21名 |
| 平均年齢 | 41.64歳 | 38.4歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.5年 | 3.7年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 71 | 114 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう