企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,073万円 | 1,756万円 | -683万円 |
| 従業員数 | 90名 | 26,630名 | -26,540名 |
| 平均年齢 | 41.64歳 | 42.4歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 6.5年 | 16.4年 | -9.9年 |
| 偏差値 | 71 | 106 | -35 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,073万円 | 1,756万円 | -683万円 |
| 従業員数 | 90名 | 26,630名 | -26,540名 |
| 平均年齢 | 41.64歳 | 42.4歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 6.5年 | 16.4年 | -9.9年 |
| 偏差値 | 71 | 106 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう