企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 地主株式会社 | 株式会社デュアルタップ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,916万円 | 918万円 | +998万円 |
| 従業員数 | 111名 | 219名 | -108名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 45.3歳 | -6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.7年 | 6.9年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 114 | 63 | +51 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 地主株式会社 | 株式会社デュアルタップ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,916万円 | 918万円 | +998万円 |
| 従業員数 | 111名 | 219名 | -108名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 45.3歳 | -6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.7年 | 6.9年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 114 | 63 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう