企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 東レ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 821万円 | -75万円 |
| 従業員数 | 119名 | 47,914名 | -47,795名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 40.8歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 17.4年 | -15.7年 |
| 偏差値 | 54 | 58 | -4 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 東レ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 821万円 | -75万円 |
| 従業員数 | 119名 | 47,914名 | -47,795名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 40.8歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 17.4年 | -15.7年 |
| 偏差値 | 54 | 58 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう