企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,497万円 | -751万円 |
| 従業員数 | 119名 | 3,837名 | -3,718名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 56.6歳 | -21.8歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 19.6年 | -17.9年 |
| 偏差値 | 54 | 92 | -38 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,497万円 | -751万円 |
| 従業員数 | 119名 | 3,837名 | -3,718名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 56.6歳 | -21.8歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 19.6年 | -17.9年 |
| 偏差値 | 54 | 92 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう