企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社東武住販 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 436万円 | +842万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 121名 | +21,777名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.9歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 8.7年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 81 | 38 | +43 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社東武住販 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 436万円 | +842万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 121名 | +21,777名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.9歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 8.7年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 81 | 38 | +43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう