企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 1,278万円 | +326万円 |
| 従業員数 | 102名 | 21,898名 | -21,796名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 42.8歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 15.1年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 98 | 81 | +17 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 1,278万円 | +326万円 |
| 従業員数 | 102名 | 21,898名 | -21,796名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 42.8歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 15.1年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 98 | 81 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう