企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社And Doホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 500万円 | +778万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 663名 | +21,235名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 39.2歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 6年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 81 | 41 | +40 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社And Doホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 500万円 | +778万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 663名 | +21,235名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 39.2歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 6年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 81 | 41 | +40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう