企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社シーアールイー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 746万円 | +532万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 356名 | +21,542名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 38.8歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 6年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 81 | 54 | +27 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社シーアールイー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 746万円 | +532万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 356名 | +21,542名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 38.8歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 6年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 81 | 54 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう