企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | G-FACTORY株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 386万円 | +892万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 340名 | +21,558名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 30.8歳 | +12.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 1.1年 | +14.0年 |
| 偏差値 | 81 | 35 | +46 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | G-FACTORY株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 386万円 | +892万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 340名 | +21,558名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 30.8歳 | +12.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 1.1年 | +14.0年 |
| 偏差値 | 81 | 35 | +46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう