企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | ロードスターキャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 1,260万円 | +18万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 62名 | +21,836名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.7歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 4.4年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 81 | 80 | +1 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | ロードスターキャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 1,260万円 | +18万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 62名 | +21,836名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.7歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 4.4年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 81 | 80 | +1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう