企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 891万円 | +387万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 150名 | +21,748名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 36.7歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 5.6年 | +9.5年 |
| 偏差値 | 81 | 61 | +20 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 891万円 | +387万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 150名 | +21,748名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 36.7歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 5.6年 | +9.5年 |
| 偏差値 | 81 | 61 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう