企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社マリオン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 607万円 | +671万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 20名 | +21,878名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 50.6歳 | -7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9.6年 | +5.5年 |
| 偏差値 | 81 | 47 | +34 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社マリオン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 607万円 | +671万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 20名 | +21,878名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 50.6歳 | -7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9.6年 | +5.5年 |
| 偏差値 | 81 | 47 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう