企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社アズーム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 439万円 | +839万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 384名 | +21,514名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 27.5歳 | +15.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 2.8年 | +12.3年 |
| 偏差値 | 81 | 38 | +43 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社アズーム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 439万円 | +839万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 384名 | +21,514名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 27.5歳 | +15.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 2.8年 | +12.3年 |
| 偏差値 | 81 | 38 | +43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう