企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社LeTech | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 685万円 | +593万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 70名 | +21,828名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 36.3歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 4.3年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 81 | 51 | +30 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社LeTech | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 685万円 | +593万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 70名 | +21,828名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 36.3歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 4.3年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 81 | 51 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう