企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 577万円 | +701万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 3,229名 | +18,669名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 38歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9.9年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 81 | 45 | +36 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 577万円 | +701万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 3,229名 | +18,669名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 38歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9.9年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 81 | 45 | +36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう