企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | ヨシコン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 651万円 | +627万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 57名 | +21,841名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 35.7歳 | +7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 81 | 49 | +32 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | ヨシコン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 651万円 | +627万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 57名 | +21,841名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 35.7歳 | +7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 81 | 49 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう