企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社property technologies | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 612万円 | +666万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 348名 | +21,550名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 36.1歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 1.5年 | +13.6年 |
| 偏差値 | 81 | 47 | +34 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社property technologies | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 612万円 | +666万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 348名 | +21,550名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 36.1歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 1.5年 | +13.6年 |
| 偏差値 | 81 | 47 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう