企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社エリッツホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 352万円 | +926万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 392名 | +21,506名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 37.5歳 | +5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 81 | 34 | +47 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社エリッツホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 352万円 | +926万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 392名 | +21,506名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 37.5歳 | +5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 81 | 34 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう