企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | ミガロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 862万円 | +416万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 381名 | +21,517名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 37.9歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 3年 | +12.1年 |
| 偏差値 | 81 | 60 | +21 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | ミガロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 862万円 | +416万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 381名 | +21,517名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 37.9歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 3年 | +12.1年 |
| 偏差値 | 81 | 60 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう