企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東京建物株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 1,111万円 | +167万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 4,925名 | +16,973名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 11年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 81 | 73 | +8 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東京建物株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 1,111万円 | +167万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 4,925名 | +16,973名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 11年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 81 | 73 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう