企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 京阪神ビルディング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 1,085万円 | +193万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 64名 | +21,834名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 47.8歳 | -5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9.4年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 81 | 71 | +10 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 京阪神ビルディング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 1,085万円 | +193万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 64名 | +21,834名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 47.8歳 | -5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 9.4年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 81 | 71 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう