企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 住友不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 749万円 | +529万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 13,844名 | +8,054名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.63歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 8.83年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 81 | 54 | +27 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 住友不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 749万円 | +529万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 13,844名 | +8,054名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.63歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 8.83年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 81 | 54 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう