企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社RISE | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 533万円 | +745万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 13名 | +21,885名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 62歳 | -19.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 15.9年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 81 | 43 | +38 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社RISE | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 533万円 | +745万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 13名 | +21,885名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 62歳 | -19.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 15.9年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 81 | 43 | +38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう