企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社新日本建物 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 788万円 | +490万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 40名 | +21,858名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 39.1歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 6.2年 | +8.9年 |
| 偏差値 | 81 | 56 | +25 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社新日本建物 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 788万円 | +490万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 40名 | +21,858名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 39.1歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 6.2年 | +8.9年 |
| 偏差値 | 81 | 56 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう