企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 777万円 | +501万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 85名 | +21,813名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 48.8歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 11.7年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 81 | 55 | +26 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 777万円 | +501万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 85名 | +21,813名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 48.8歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 11.7年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 81 | 55 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう