企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 穴吹興産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 678万円 | +600万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 1,780名 | +20,118名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 37.7歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 10.6年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 81 | 50 | +31 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 穴吹興産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 678万円 | +600万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 1,780名 | +20,118名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 37.7歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 10.6年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 81 | 50 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう