企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ランドビジネス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 1,065万円 | +213万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 537名 | +21,361名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 53.1歳 | -10.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 6年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 81 | 70 | +11 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ランドビジネス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 1,065万円 | +213万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 537名 | +21,361名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 53.1歳 | -10.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 6年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 81 | 70 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう