企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社誠建設工業 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 555万円 | +723万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 29名 | +21,869名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 53.7歳 | -10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 15.2年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 81 | 44 | +37 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社誠建設工業 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 555万円 | +723万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 29名 | +21,869名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 53.7歳 | -10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 15.2年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 81 | 44 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう